Możesz tez skorzystać z transportu publicznego w Krakowie
| Bilet normalny | 2.50 PLN |
| Bilet ulgowy | 1.25 PLN |
| Bilet godzinny | 3.10 PLN |
| Bilet godzinny ulgowy | 1.55 PLN |
| Bilet dzienny (24h) | 10.40 PLN |
| Bilet dwudniowy (48h) | 18.80 PLN |
Jeśli bierzesz taksówkę z dworca będzie Cię to kosztować ok. 13 zł, natomiast z lotniska 70 zł!
| Taxi | telefon |
| MPT | 96 63 |
| Barbakan | 96 61 |
| Euro Taxi | 96 64 |
| Mega Taxi | 96 25 |
| www.pkp.pl | rozkłady jazdy pociągów |
| www.pks.krakow.pl | rozkłady jazdy autobusów |
| www.rda.krakow.pl | strona głównego dworca autobusowego |
| www.mpk.krakow.pl | rozkłady jazdy komunikacji miejskiej |


